FIFA World Cup 2026 - Tables
FIFA World Cup 2026 - Group Stage Teams
All 48 qualified nations organized by their respective groups, brought to you by PICTS News.
Group A
| Mexico |
| South Africa |
| Korea Republic |
| Czechia |
Group B
| Canada |
| Bosnia and Herzegovina |
| Qatar |
| Switzerland |
Group C
| Brazil |
| Morocco |
| Haiti |
| Scotland |
Group D
| USA |
| Paraguay |
| Australia |
| Turkiye |
Group E
| Germany |
| Curacao |
| Ivory Coast |
| Ecuador |
Group F
| Netherlands |
| Japan |
| Sweden |
| Tunisia |
Group G
| Belgium |
| Egypt |
| Iran |
| New Zealand |
Group H
| Spain |
| Cape Verde |
| Saudi Arabia |
| Uruguay |
Group I
| France |
| Senegal |
| Iraq |
| Norway |
Group J
| Argentina |
| Algeria |
| Austria |
| Jordan |
Group K
| Portugal |
| Congo DR |
| Uzbekistan |
| Colombia |
Group L
| England |
| Croatia |
| Ghana |
| Panama |
FIFA World Cup 2026
11 June โ 19 July 2026 | Official Results
๐ Tournament Champion: Spain crowned 2026 World Cup Champions after defeating Argentina 1-0 in Extra Time!
| Stage | Date | Matchup | Score |
|---|---|---|---|
| Final | Sun, Jul 19 | ๐ช๐ธ Spain vs. Argentina ๐ฆ๐ท | 1 - 0 (AET) |
| 3rd Place | Sat, Jul 18 | ๐ซ๐ท France vs. England ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 4 - 6 |
| Semi-Final | Wed, Jul 15 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England vs. Argentina ๐ฆ๐ท | 1 - 2 |
| Semi-Final | Tue, Jul 14 | ๐ซ๐ท France vs. Spain ๐ช๐ธ | 0 - 2 |
| Quarter-Final | Sun, Jul 12 | ๐ฆ๐ท Argentina vs. Switzerland ๐จ๐ญ | 3 - 1 |
| Quarter-Final | Sat, Jul 11 | ๐ณ๐ด Norway vs. England ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1 - 2 |
| Quarter-Final | Fri, Jul 10 | ๐ช๐ธ Spain vs. Belgium ๐ง๐ช | 2 - 1 |
| Quarter-Final | Thu, Jul 9 | ๐ซ๐ท France vs. Morocco ๐ฒ๐ฆ | 2 - 0 |
FIFA World Cup 2026 - Group Stage Results
Complete group stage fixtures and scores from the 2026 FIFA World Cup, brought to you by PICTS News.
Group A
| Date | Matchup | Score |
|---|---|---|
| Thu, Jun 11 | Mexico vs. South Africa | 2 - 0 |
| Fri, Jun 12 | Korea Republic vs. Czechia | 2 - 1 |
| Thu, Jun 18 | Czechia vs. South Africa | 1 - 1 |
| Fri, Jun 19 | Mexico vs. Korea Republic | 1 - 0 |
| Thu, Jun 25 | Czechia vs. Mexico | 0 - 3 |
| Thu, Jun 25 | South Africa vs. Korea Republic | 1 - 0 |
Group B
| Date | Matchup | Score |
|---|---|---|
| Fri, Jun 12 | Canada vs. Bosnia and Herzegovina | 1 - 1 |
| Sat, Jun 13 | Qatar vs. Switzerland | 1 - 1 |
| Thu, Jun 18 | Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina | 4 - 1 |
| Fri, Jun 19 | Canada vs. Qatar | 6 - 0 |
| Wed, Jun 24 | Bosnia and Herzegovina vs. Qatar | 3 - 1 |
| Wed, Jun 24 | Switzerland vs. Canada | 2 - 1 |
Group C
| Date | Matchup | Score |
|---|---|---|
| Sun, Jun 14 | Brazil vs. Morocco | 1 - 1 |
| Sun, Jun 14 | Haiti vs. Scotland | 0 - 1 |
| Sat, Jun 20 | Scotland vs. Morocco | 0 - 1 |
| Sat, Jun 20 | Brazil vs. Haiti | 3 - 0 |
| Thu, Jun 25 | Scotland vs. Brazil | 0 - 3 |
| Thu, Jun 25 | Morocco vs. Haiti | 4 - 2 |
Group D
| Date | Matchup | Score |
|---|---|---|
| Sat, Jun 13 | USA vs. Paraguay | 4 - 1 |
| Sun, Jun 14 | Australia vs. Turkiye | 2 - 0 |
| Fri, Jun 19 | USA vs. Australia | 2 - 0 |
| Sat, Jun 20 | Turkiye vs. Paraguay | 0 - 1 |
| Fri, Jun 26 | Turkiye vs. USA | 3 - 2 |
| Fri, Jun 26 | Paraguay vs. Australia | 0 - 0 |
Group E
| Date | Matchup | Score |
|---|---|---|
| Sun, Jun 14 | Germany vs. Curacao | 7 - 1 |
| Mon, Jun 15 | Ivory Coast vs. Ecuador | 1 - 0 |
| Sat, Jun 20 | Germany vs. Ivory Coast | 2 - 1 |
| Sun, Jun 21 | Ecuador vs. Curacao | 0 - 0 |
| Thu, Jun 25 | Curacao vs. Ivory Coast | 0 - 2 |
| Thu, Jun 25 | Ecuador vs. Germany | 2 - 1 |
Group F
| Date | Matchup | Score |
|---|---|---|
| Sun, Jun 14 | Netherlands vs. Japan | 2 - 2 |
| Mon, Jun 15 | Sweden vs. Tunisia | 5 - 1 |
| Sat, Jun 20 | Netherlands vs. Sweden | 5 - 1 |
| Sun, Jun 21 | Tunisia vs. Japan | 0 - 4 |
| Fri, Jun 26 | Japan vs. Sweden | 1 - 1 |
| Fri, Jun 26 | Tunisia vs. Netherlands | 1 - 3 |
Group G
| Date | Matchup | Score |
|---|---|---|
| Mon, Jun 15 | Belgium vs. Egypt | 1 - 1 |
| Tue, Jun 16 | Iran vs. New Zealand | 2 - 2 |
| Sun, Jun 21 | Belgium vs. Iran | 0 - 0 |
| Mon, Jun 22 | New Zealand vs. Egypt | 1 - 3 |
| Sat, Jun 27 | Egypt vs. Iran | 1 - 1 |
| Sat, Jun 27 | New Zealand vs. Belgium | 1 - 5 |
Group H
| Date | Matchup | Score |
|---|---|---|
| Mon, Jun 15 | Spain vs. Cape Verde | 0 - 0 |
| Tue, Jun 16 | Saudi Arabia vs. Uruguay | 1 - 1 |
| Sun, Jun 21 | Spain vs. Saudi Arabia | 4 - 0 |
| Mon, Jun 22 | Uruguay vs. Cape Verde | 2 - 2 |
| Sat, Jun 27 | Uruguay vs. Spain | 0 - 1 |
| Sat, Jun 27 | Cape Verde vs. Saudi Arabia | 0 - 0 |
Group I
| Date | Matchup | Score |
|---|---|---|
| Tue, Jun 16 | France vs. Senegal | 3 - 1 |
| Wed, Jun 17 | Iraq vs. Norway | 1 - 4 |
| Mon, Jun 22 | France vs. Iraq | 3 - 0 |
| Tue, Jun 23 | Norway vs. Senegal | 3 - 2 |
| Fri, Jun 26 | Norway vs. France | 1 - 4 |
| Fri, Jun 26 | Senegal vs. Iraq | 5 - 0 |
Group J
| Date | Matchup | Score |
|---|---|---|
| Wed, Jun 17 | Argentina vs. Algeria | 3 - 0 |
| Wed, Jun 17 | Austria vs. Jordan | 3 - 1 |
| Mon, Jun 22 | Argentina vs. Austria | 2 - 0 |
| Tue, Jun 23 | Jordan vs. Algeria | 1 - 2 |
| Sun, Jun 28 | Jordan vs. Argentina | 1 - 3 |
| Sun, Jun 28 | Algeria vs. Austria | 3 - 3 |
Group K
| Date | Matchup | Score |
|---|---|---|
| Wed, Jun 17 | Portugal vs. Congo DR | 1 - 1 |
| Thu, Jun 18 | Uzbekistan vs. Colombia | 1 - 3 |
| Tue, Jun 23 | Portugal vs. Uzbekistan | 5 - 0 |
| Wed, Jun 24 | Colombia vs. Congo DR | 1 - 0 |
| Sun, Jun 28 | Congo DR vs. Uzbekistan | 3 - 1 |
| Sun, Jun 28 | Colombia vs. Portugal | 0 - 0 |
Group L
| Date | Matchup | Score |
|---|---|---|
| Wed, Jun 17 | England vs. Croatia | 4 - 2 |
| Thu, Jun 18 | Ghana vs. Panama | 1 - 0 |
| Tue, Jun 23 | England vs. Ghana | 0 - 0 |
| Wed, Jun 24 | Panama vs. Croatia | 0 - 1 |
| Sat, Jun 27 | Panama vs. England | 0 - 2 |
| Sat, Jun 27 | Croatia vs. Ghana | 2 - 1 |
FIFA World Cup 2026 - Tournament Coverage
Complete match results grouped by tournament phase, brought to you by PICTS News[cite: 1].
Final & 3rd Place Play-off
| Stage | Date | Matchup | Score |
|---|---|---|---|
| Final | Sun, Jul 19 | Spain vs. Argentina | 1 - 0 |
| 3rd Place Play-off | Sat, Jul 18 | France vs. England | 4 - 6 |
Semifinals
| Date | Matchup | Score |
|---|---|---|
| Tue, Jul 14 | France vs. Spain | 0 - 2 |
| Wed, Jul 15 | England vs. Argentina | 1 - 2 |
Quarterfinals
| Date | Matchup | Score |
|---|---|---|
| Thu, Jul 9 | France vs. Morocco | 2 - 0 |
| Fri, Jul 10 | Spain vs. Belgium | 2 - 1 |
| Sat, Jul 11 | Norway vs. England | 1 - 2 |
| Sun, Jul 12 | Argentina vs. Switzerland | 3 - 1 |
Round of 16
| Date | Matchup | Score |
|---|---|---|
| Sat, Jul 4 | Canada vs. Morocco | 0 - 3 |
| Sat, Jul 4 | Paraguay vs. France | 0 - 1 |
| Sun, Jul 5 | Brazil vs. Norway | 1 - 2 |
| Mon, Jul 6 | Mexico vs. England | 2 - 3 |
| Mon, Jul 6 | Portugal vs. Spain | 0 - 1 |
| Tue, Jul 7 | USA vs. Belgium | 1 - 4 |
| Tue, Jul 7 | Argentina vs. Egypt | 3 - 2 |
| Tue, Jul 7 | Switzerland vs. Colombia | 0 (4) - 0 (3) |
Round of 32
| Date | Matchup | Score |
|---|---|---|
| Sun, Jun 28 | South Africa vs. Canada | 0 - 1 |
| Mon, Jun 29 | Brazil vs. Japan | 2 - 1 |
| Mon, Jun 29 | Germany vs. Paraguay | 1 (3) - 1 (4) |
| Tue, Jun 30 | Netherlands vs. Morocco | 1 (2) - 1 (3) |
| Tue, Jun 30 | Ivory Coast vs. Norway | 1 - 2 |
| Tue, Jun 30 | France vs. Sweden | 3 - 0 |
| Wed, Jul 1 | Mexico vs. Ecuador | 2 - 0 |
| Wed, Jul 1 | England vs. Congo DR | 2 - 1 |
| Wed, Jul 1 | Belgium vs. Senegal | 3 - 2 |
| Thu, Jul 2 | USA vs. Bosnia and Herzegovina | 2 - 0 |
| Thu, Jul 2 | Spain vs. Austria | 3 - 0 |
| Fri, Jul 3 | Portugal vs. Croatia | 2 - 1 |
| Fri, Jul 3 | Switzerland vs. Algeria | 2 - 0 |
| Fri, Jul 3 | Australia vs. Egypt | 1 (2) - 1 (4) |
| Sat, Jul 4 | Argentina vs. Cape Verde | 3 - 2 |
| Sat, Jul 4 | Colombia vs. Ghana | 1 - 0 |
๐ FIFA World Cup 2026 โ Tournament Coverage
Complete match results grouped by tournament phase, brought to you by PICTS News[cite: 1].
โฝ Final & 3rd Place Play-off
The curtain fell on the 2026 FIFA World Cup with drama and glory. Spain edged Argentina 1โ0 in a tense showdown to secure their second world title[cite: 1], while England outlasted France in a wild 6โ4 thriller remembered for its attacking fireworks[cite: 1].
| Stage | Date | Matchup | Score |
|---|---|---|---|
| Final | Sun, Jul 19 | Spain vs. Argentina | 1 - 0 |
| 3rd Place Play-off | Sat, Jul 18 | France vs. England | 4 - 6 |
๐ฅ Semifinals
Spain stunned France 2โ0 with tactical brilliance[cite: 1], while Argentina overcame England 2โ1[cite: 1], propelled by Lautaro Martรญnezโs decisive strike.
| Date | Matchup | Score |
|---|---|---|
| Tue, Jul 14 | France vs. Spain | 0 - 2 |
| Wed, Jul 15 | England vs. Argentina | 1 - 2 |
๐ฅ Quarterfinals
Clinical finishing carried France past Morocco 2โ0[cite: 1], Spain edged Belgium 2โ1 in a tight contest[cite: 1], England beat Norway 2โ1 after extra-time resilience[cite: 1], and Argentina powered past Switzerland 3โ1[cite: 1].
| Date | Matchup | Score |
|---|---|---|
| Thu, Jul 9 | France vs. Morocco | 2 - 0 |
| Fri, Jul 10 | Spain vs. Belgium | 2 - 1 |
| Sat, Jul 11 | Norway vs. England | 1 - 2 |
| Sun, Jul 12 | Argentina vs. Switzerland | 3 - 1 |
๐ฏ Round of 16
Morocco shocked Canada 3โ0[cite: 1], Norway upset Brazil 2โ1[cite: 1], and Belgium crushed the USA 4โ1[cite: 1]. Switzerland triumphed over Colombia after a tense penalty shootout (4โ3)[cite: 1].
| Date | Matchup | Score |
|---|---|---|
| Sat, Jul 4 | Canada vs. Morocco | 0 - 3 |
| Sat, Jul 4 | Paraguay vs. France | 0 - 1 |
| Sun, Jul 5 | Brazil vs. Norway | 1 - 2 |
| Mon, Jul 6 | Mexico vs. England | 2 - 3 |
| Mon, Jul 6 | Portugal vs. Spain | 0 - 1 |
| Tue, Jul 7 | USA vs. Belgium | 1 - 4 |
| Tue, Jul 7 | Argentina vs. Egypt | 3 - 2 |
| Tue, Jul 7 | Switzerland vs. Colombia | 0 (4) - 0 (3) |
๐ Round of 32
Major shocks unfolded as Paraguay stunned Germany on penalties (4โ3)[cite: 1] and Morocco eliminated the Netherlands on penalties (3โ2)[cite: 1]. Argentina survived a scare against Cape Verde 3โ2[cite: 1].
| Date | Matchup | Score |
|---|---|---|
| Sun, Jun 28 | South Africa vs. Canada | 0 - 1 |
| Mon, Jun 29 | Brazil vs. Japan | 2 - 1 |
| Mon, Jun 29 | Germany vs. Paraguay | 1 (3) - 1 (4) |
| Tue, Jun 30 | Netherlands vs. Morocco | 1 (2) - 1 (3) |
| Tue, Jun 30 | Ivory Coast vs. Norway | 1 - 2 |
| Tue, Jun 30 | France vs. Sweden | 3 - 0 |
| Wed, Jul 1 | Mexico vs. Ecuador | 2 - 0 |
| Wed, Jul 1 | England vs. Congo DR | 2 - 1 |
| Wed, Jul 1 | Belgium vs. Senegal | 3 - 2 |
| Thu, Jul 2 | USA vs. Bosnia & Herzegovina | 2 - 0 |
| Thu, Jul 2 | Spain vs. Austria | 3 - 0 |
| Fri, Jul 3 | Portugal vs. Croatia | 2 - 1 |
| Fri, Jul 3 | Switzerland vs. Algeria | 2 - 0 |
| Fri, Jul 3 | Australia vs. Egypt | 1 (2) - 1 (4) |
| Sat, Jul 4 | Argentina vs. Cape Verde | 3 - 2 |
| Sat, Jul 4 | Colombia vs. Ghana | 1 - 0 |
๐ Key Storylines
- Flawless Champions: Spain crowned champions with an undefeated knockout run[cite: 1].
- Fallen Finalists: Argentina reached the final but fell short in extra-time[cite: 1].
- Attacking Fireworks: England delivered a memorable performance in the 6โ4 3rd place playoff[cite: 1].
- Giant Killers: Paraguay eliminated Germany in a dramatic Round of 32 shootout[cite: 1].
- Penalty Heroics: Morocco impressed with shootout composure against the Netherlands[cite: 1].
